Beschreibung
elles Zwergkaninchenfutter, 15kg
Zusammensetzung
| Analytische Bestandteile | |
| Feuchtigkeit | 8,50 % |
| Rohasche | 6,00 % |
| Rohfaser | 12,50 % |
| Rohfett | 2,88 % |
| Rohprotein | 12,30 % |
| Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe | |
| Eisensulfat Monohydrat | 51,255 mg |
| Jod | 0,067 mg/kg |
| Kupfer als Kupfer-(II)-Sulfat Pentahydrat | 6,700 mg/kg |
| Mangan-(II)-sulfat-Monohydrat | 17,085 mg/kg |
| Selen | 0,167 mg/kg |
| Vitamin A | 4221,000 i.E/kg |
| Vitamin D3 | 519,250 i.E/kg |
| Vitamin E | 18,090 mg/kg |
| Zink | 23,785 mg/kg |

