Beschreibung
NutriBird Uni Patee - Universal Weichfutter
Universalfutter mit einem hohen Nährwert und sehr guter Aufnahme.- Mit 100% natürlichem Honig angefeuchtet.
- Kann rein oder mit Früchten oder Insekten gemischt gegeben werden.
- Auch ein nahrhaftes Beifutter für viele andere Vogelarten.
|
Analytische Bestandteile
|
|
| Protein | 15,50 % |
| Fettgehalt | 16,00 % |
| Rohfaser | 2,00 % |
| Rohasche | 6,00 % |
| Calcium | 1,50 % |
| Phosphor | 0,70 % |
| Lysin | 0,80 % |
| Methionin | 0,30 % |
| Cystin | 0,30 % |
| Threonin | 0,50 % |
| Tryptophan | 0,15 % |
|
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe
|
|
| Vitamin A | 8.400 IE |
| Vitamin D3 | 1.000 IE |
| β-Carotin | 4,5 mg |
| Vitamin E | 185 mg |
| Vitamin B1 | 3,85 mg |
| Vitamin B2 | 8,60 mg |
| Calcium-D-Pantothenat | 10,50 mg |
| Vitamin B6 | 3,20 mg |
| Vitamin B12 | 0,02 mg |
| Vitamin C | 40 mg |
| Niacin | 35 mg |
| Folsäure | 0,65 mg |
| Biotin | 0,11 mg |
| Cholinchlorid | 1200 mg |
| Jod | 2 mg |
| Kupfer | 10 mg |
| Mangan | 100 mg |
| Zink | 97 mg |
| Selen | 0,2 mg |
Zusammensetzung:
Bäckereierzeugnisse, pflanzliche Eiweißextrakte, Öle und Fette, Zucker, Früchte (Beeren 6%*), Honig (5,5%), Mineralstoffe, Saaten, Weich- und Krebstiere, Algen (Spirulina 0,05%), FOS, MOS
*dehydriertes Obst und Gemüse, Prozentangabe entspricht dem Anteil vor dem Trocknen


