Beschreibung
Caldor Maintenance Ente & Kartoffel, 15kg
Vollnahrung für ernährungssensible ausgewachsene Hunde aller Rassen ab 2 kg Endgewicht - bis 8 Jahre.Zusammensetzung
Entenfleischmehl (min. 25 %), Kartoffelstärke (min. 50 %), Rübentrockenschnitzel, Geflügelfett, Kartoffeleiweiß, Volleipulver, Bierhefe getrocknet, Lachsöl, Leinsamen getrocknet, Lecithin (min. 1 %), Geflügelleber hydrolisiert, Mineralstoffe, Yucca Extrakt getrocknet (min. 0,04%), Chicoreepulver (Quelle von Fructo-Oligosaccharide (min. 0,1 %)).
Analytische Bestandteile
|
Analytische Bestandteile
|
|
|
Protein
|
24,00 % |
| Fettgehalt | 14,00 % |
| Rohfaser | 2,50 % |
|
Rohasche
|
6,40 % |
| Calcium | 1,30 % |
| Phosphor | 0,80 % |
| Natrium | 0,30 % |
| Feuchte | 10,00 % |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe
|
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe / kg
|
|
| Vitamin A | 15.000 I.E. |
| Vitamin D3 | 2.000 I.E. |
| Vitamin E | 100,00 mg |
| Vitamin B1 | 4,20 mg |
| Vitamin B2 | 5,50 mg |
| Vitamin B6 | 4,00 mg |
| Vitamin B12 | 40,00 mcg |
| Vitamin C | 20,00 mcg |
| Biotin | 400,00 mcg |
| Folsäure | 1,00 mg |
| Cholinchlorid | 820,00 mg |
| Niacin | 46,00 mg |
| Pantothensäure | 20,00 mg |
| Eisen als Eisen(II)-sulfat | 77,00 mg |
| Kupfer als Kupfer(II)-sulfat | 13,50 mg |
| Mangan als Mangan(II)-sulfat | 28,00 mg |
| Zink als Zinkoxid | 135,00 mg |
| Jod als Kaliumjodit | 1,35 mg |
| Selen als Natriumselenit | 0,27 mg |
| Kobalt als Kobalt(II)sulfat | 2,20 mg |
Technologische Zusatzstoffe:
mit Antioxidans stark tocopherolhaltige Extrakte natürlichen Ursprungs.

